Doppelader, flexibel, mit Aderendhülse, mit oder ohne Kunststoffkragen
Umrichter | Klemme | Klemmenart | Abisolierlänge in mm | Doppelader, gleicher Querschnitt in mm2, Twin-Aderendhülse | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoffkragen | |||||||
mit | ohne | ||||||
minimal | maximal | minimal | maximal | ||||
Steuerkopf | |||||||
alle Baugrößen | X20 | Federzug | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |
X21 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | ||
X22 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | ||
X6 | – | – | – | – | – | ||
Leistungsteil | |||||||
alle Baugrößen | X5 | Federzug | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |
Baugröße 1 – 4 | X10 | 10 | – | – | – | – | |
Baugröße 5 – 8 | X10 | 10 | 0.5 | 2.5 | – | – | |
Baugröße 1 – 3 | X1/X2 | SchraubklemmeSEW-EURODRIVE empfiehlt bei Installation mit Schraubklemmen und flexibler Leitung den Einsatz von Aderendhülsen | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 |
Baugröße 4 | X1/X2 | 12 | 0.5 | 6 | 0.5 | 4 | |
"–" Nicht zulässig |