BW150.. BW068..

BW150-006-T | BW68-006-T | BW68-012-T | |
|---|---|---|---|
Référence | 17969565 | 17970008 | 17970016 |
Fonction | Dissipation de l'énergie en mode générateur | ||
Indice de | IP66 | ||
Résistance | 150 Ω | 68 Ω | 68 Ω |
Puissance conforme à UL pour S1, 100 % SI | 600 W | 600 W | 1200 W |
Puissance conforme aux pour S1, 100 % SI | 900 W | 900 W | 1800 W |
Dimensions | 285 x 75 x 174 mm | 285 x 75 x 174 mm | 635 x 75 x 174 mm |
Longueur de liaison admissible max. | 15 m | ||
REMARQUE

