Technische Daten
Typbezeichnung | BW009-0005 |
|---|---|
Sachnummer | 17994616 |
Typleistung | 50 W Dauerleistung |
Widerstands-Nennwert | 8.8 Ω ± 10 % |
Umgebungstemperatur | maximal 40 °C |

Die angegebene Dauerleistung können Sie im Kurzzeitbetrieb in Abhängigkeit von der relativen Einschaltdauer (ED) durch Multiplikation mit den entsprechenden Überlastfaktoren erhöhen. Bei zyklischem Betrieb können Sie den Überlastfaktor bei bekanntem ED-Wert aus nachfolgender Grafik und Tabelle ermitteln.

Einschaltdauer | 1 % | 2 % | 6 % | 15 % | 25 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % |
Überlastfaktor | 22 | 13 | 8.2 | 4.2 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.12 | 1.0 |

Maße in mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | G | H | J | B |
100 | 40 | 20 | 2 | 82 | 4.3 | 45° |
