Conductor individual, con puntera de cable, flexible, con o sin collar de plástico
Variador | Borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Sección del cable en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar de plástico | |||||||
Con | Sin | ||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | ||||
Unidad de control | X20 | Resorte | 9 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 0.75 |
X22 | 9 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 0.75 | ||
X60 | 10 | 0.14 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
Módulo de potencia | |||||||
Tamaño 7
| X5 | Resorte | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |