Einzelader, mit Aderendhülse, flexibel, mit oder ohne Kunststoffkragen
Umrichter | Klemme | Klemmenart | Abisolierlänge in mm | Leiterquerschnitt im mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoffkragen | |||||||
mit | ohne | ||||||
minimal | maximal | minimal | maximal | ||||
Steuerkopf | X20 | Federzug | 9 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 0.75 |
X22 | 9 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 0.75 | ||
X60 | 10 | 0.14 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
Leistungsteil | |||||||
Baugröße 7
| X5 | Federzug | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |