Condutor único, com terminais para cabos, flexível, com ou sem isolamento plástico
Conversor | Borne | Tipo de borne | Comprimento de decapagem em mm | Seção transversal do cabo em mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolamento plástico | |||||||
com | sem | ||||||
mínimo | máximo | mínimo | máximo | ||||
Unidade de controle | X20 | Tração da mola | 9 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 0.75 |
X22 | 9 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 0.75 | ||
X60 | 10 | 0.14 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
Módulo de potência | |||||||
Tamanho 7
| X5 | Tração da mola | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |