Condutor único, sem terminal para cabos, rígido ou flexível
Conversor | Borne | Tipo de borne | Comprimento de decapagem em mm | Seção transversal do cabo em mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixa | Flexível | ||||||
mínimo | máximo | mínimo | máximo | ||||
Unidade de controle | X20 | Tração da mola | 9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 |
X22 | 9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
X60 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
Módulo de potência | |||||||
Tamanho 7
| X5 | Tração da mola
| 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |