Conductores individuales, sin puntera de cable, rígidos o flexibles
Variador | Borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Sección del cable en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rígido | Flexible | ||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | ||||
Unidad de control | X20 | Resorte | 9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 |
X22 | 9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
X60 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
Módulo de potencia | |||||||
Tamaño 7
| X5 | Resorte
| 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |