Single conductor, without conductor end sleeve, rigid or flexible
Inverters | Terminal | Terminal type | Stripping length in mm | Cable cross section in mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigid | Flexible | ||||||
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | ||||
Control unit | X20 | Spring terminal | 9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 |
X22 | 9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
X60 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
Power section | |||||||
Size 7
| X5 | Spring terminal
| 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |