总线耦合器EtherCAT® OCE12C
总线接口
| LED指示灯 | 状态 | 含义 |
|---|---|---|---|
| PWR | 长亮 | 设备已通电。 |
SF | 闪烁,1 Hz | 状态切换时(例如拔出某个模块时)出现错误。 | |
闪烁,0.5 Hz | EtherCAT®超时错误 (Watchdog),例如EtherCAT®主站失灵时。 | ||
闪烁,2.5 Hz | 配置错误。 | ||
与MT交替闪烁 | 正在进行固件更新 | ||
MT | 与SF交替闪烁 | 正在进行固件更新 | |
RUN | 熄灭 | 设备正在初始化 | |
长亮 | 操作的设备 | ||
闪烁,2.5 Hz | 设备处于预运行状态 | ||
SingleFlash | 设备处于安全运行状态 | ||
L/A1 | 熄灭 | 与前一个EtherCAT®设备无通讯 | |
闪烁,10 Hz | 与前一个EtherCAT®设备有通讯 | ||
L/A2 | 熄灭 | 与后一个EtherCAT®设备无通讯 | |
闪烁,10 Hz | 与后一个EtherCAT®设备有通讯 |
供电模块
| LED指示灯 | 状态 | 含义 |
|---|---|---|---|
| PWR IO | 长亮 | 电压供应OK |
PWR | 长亮 | 电子设备电源OK | |
PF | 长亮 | 电子设备电源熔断保险丝受损 |

