Acoplador de bus EtherCAT® OCE12C
Interfaz de bus
| LED | Estado | Significado |
|---|---|---|---|
| PWR | Encendido | La unidad se alimenta de tensión. |
SF | Parpadea, 1 Hz | Fallo en el cambio de estado, p. ej. al extraer un módulo. | |
Parpadea, 0.5 Hz | Fallo de timeout EtherCAT® (watchdog) p. ej. fallo del maestro EtherCAT®. | ||
Parpadea, 2.5 Hz | Fallo en la configuración. | ||
Parpadea alternando con MT | Se está ejecutando una actualización de firmware | ||
MT | Parpadea alternando con SF | Se está ejecutando una actualización de firmware | |
RUN | Apagado | Se está inicializando la unidad | |
Encendido | Aparato en funcionamiento | ||
Parpadea, 2.5 Hz | Unidad en estado Pre-Operational | ||
SingleFlash | Unidad en funcionamiento seguro | ||
L/A1 | Apagado | No hay comunicación con la unidad EtherCAT® anterior | |
Parpadea, 10 Hz | Comunicación con la unidad EtherCAT® anterior | ||
L/A2 | Apagado | No hay comunicación con la unidad EtherCAT® siguiente | |
Parpadea, 10 Hz | Comunicación con la unidad EtherCAT® siguiente |
Módulo de alimentación
| LED | Estado | Significado |
|---|---|---|---|
| PWR IO | Encendido | Tensión de alimentación OK |
PWR | Encendido | Alimentación de la electrónica OK | |
PF | Encendido | Fusible de la alimentación de electrónica defectuoso |

