Buskoppler EtherCAT® OCE12C
Bus-Interface
| LED | Zustand | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| PWR | leuchtet | Gerät wird mit Spannung versorgt. |
SF | blinkt, 1 Hz | Fehler beim Statuswechsel, z. B. beim Abziehen eines Moduls. | |
blinkt, 0.5 Hz | Fehler EtherCAT®-Timeout (Watchdog), z. B. Ausfall des EtherCAT®-Masters. | ||
blinkt, 2.5 Hz | Fehler in der Konfiguration. | ||
blinkt wechselnd mit MT | Firmwareupdate wird durchgeführt | ||
MT | blinkt wechselnd mit SF | Firmwareupdate wird durchgeführt | |
RUN | aus | Gerät wird initialisiert | |
leuchtet | Gerät in Betrieb | ||
blinkt, 2.5 Hz | Gerät im Pre-Operational-Zustand | ||
SingleFlash | Gerät im sicheren Betrieb | ||
L/A1 | aus | keine Kommunikation mit vorhergehenden EtherCAT®-Teilnehmer | |
blinkt, 10 Hz | Kommunikation mit vorhergehenden EtherCAT®-Teilnehmer | ||
L/A2 | aus | keine Kommunikation mit nachfolgendem EtherCAT®-Teilnehmer | |
blinkt, 10 Hz | Kommunikation mit nachfolgendem EtherCAT®-Teilnehmer |
Versorgungsmodul
| LED | Zustand | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| PWR IO | leuchtet | Spannungsversorgung OK |
PWR | leuchtet | Elektronikversorgung OK | |
PF | leuchtet | Sicherung Elektronikversorgung defekt |

