Acoplador de rede EtherCAT® OCE12C
Interface de rede
| LED | Estado | Significado |
|---|---|---|---|
| PWR | Aceso | A unidade é fornecida com tensão. |
SF | Pisca, 1 Hz | Irregularidade na alteração de estadopor exemplo, ao remover um módulo. | |
pisca, 0.5 Hz | Irregularidade no timeout do EtherCAT® (Watchdog), por exemplo, falha do mestre EtherCAT®. | ||
Pisca, 2.5 Hz | Irregularidade na configuração. | ||
Pisca alternadamente com MT | A atualização do firmware é realizada | ||
MT | Pisca alternadamente com SF | A atualização do firmware é realizada | |
RUN | Desligado | A unidade é inicializada | |
Aceso | Unidade em operação | ||
pisca, 2.5 Hz | Unidade de rede no estado pré-operacional. | ||
SingleFlash | Unidade em operação segura | ||
L/A1 | Desligado | Nenhuma comunicação com o participante anterior do EtherCAT® | |
Pisca, 10 Hz | Comunicação com o participante anterior do EtherCAT® | ||
L/A2 | Desligado | Nenhuma comunicação com o participante subsequente do EtherCAT® | |
Pisca, 10 Hz | Comunicação com o participante subsequente do EtherCAT® |
Módulo de rede
| LED | Estado | Significado |
|---|---|---|---|
| PWR IO | Aceso | Fonte de alimentação OK |
PWR | Aceso | Alimentação do sistema eletrônico OK | |
PF | Aceso | Fusível de alimentação do sistema eletrônico com defeito |

