Accoppiatore bus EtherCAT® OCE12C
Interfaccia bus
| LED | Stato | Significato |
|---|---|---|---|
| PWR | acceso | L'unità viene alimentata con tensione. |
SF | lampeggia, 1 Hz | Anomalia durante il cambio di stato, ad es. durante la rimozione di un modulo. | |
lampeggia, 0.5 Hz | Errore di timeout EtherCAT® (watchdog), ad es. guasto del master EtherCAT®. | ||
lampeggia, 2.5 Hz | Anomalia nella configurazione. | ||
lampeggia alternato con MT | L'aggiornamento del firmware è in corso | ||
MT | lampeggia alternato con SF | L'aggiornamento del firmware è in corso | |
RUN | spento | L'unità viene inizializzata | |
acceso | Unità in funzione | ||
lampeggia, 2.5 Hz | Unità nello stato Pre-Operational | ||
lampeggio singolo | Unità nel funzionamento sicuro | ||
L/A1 | spento | Nessuna comunicazione con le stazioni EtherCAT® precedenti | |
lampeggia, 10 Hz | Comunicazione con le stazioni EtherCAT® precedenti | ||
L/A2 | spento | Nessuna comunicazione con le stazioni EtherCAT® successive | |
lampeggia, 10 Hz | Comunicazione con le stazioni EtherCAT® successive |
Modulo di alimentazione
| LED | Stato | Significato |
|---|---|---|---|
| PWR IO | acceso | Alimentazione di tensione OK |
PWR | acceso | Alimentazione elettronica OK | |
PF | acceso | Fusibile di sicurezza alimentazione elettronica difettoso |

