Motor, classe de rotação 3000 minˉ¹
Unidade de acionamento MOVIONE® | DR2C..A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MKAR4 | 71MKA4 | 71MSAR4 | 71MSA4 | 71MA4 | |||
Conversor | ..0040.. | ||||||
Corrente nominal de saída do conversor | 0.86 A | 1.27 A | 1.72 A | 2.65 A | 3.95 A | ||
Potência nominal | no IE5 | PN | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.10 kW | 1.70 kW |
com torque térmico máximo do motor | 0.37 kW | 0.74 kW | 0.75 kW | 1.40 kW | 1.70 kW | ||
Torque nominal | no IE5 | MN | 1.18 Nm | 1.75 Nm | 2.4 Nm | 3.55 Nm | 5.3 Nm |
com torque térmico máximo do motor | 1.18 Nm | 2.35 Nm | 2.4 Nm | 4.33 Nm | 5.4 Nm | ||
Torque máximo | Mmáx | 4 Nm | 5 Nm | 7 Nm | 9 Nm | 10.7 Nm | |
Rotação nominal | nN | 3000 min-1 | |||||
Faixa de ajuste da rotação | 1:40 | ||||||
Potência nominal dissipada Módulo de potência | PV | 11 W | 14 W | 17 W | 25 W | 36 W | |
Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE03 | BE03 | BE05 | BE1 | BE1 | |
Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 2.7 Nm | 2.7 Nm | 5 Nm | 7 Nm | 10 Nm | |
Inércia da massa | sem freio | JMot | 3.38 | 3.38 | 5.43 | 5.43 | 7.33 |
com freio | JBMot | 4.07 | 4.07 | 6.73 | 6.73 | 8.63 | |
Peso
| sem freio |
| 8.1 kg | 8.1 kg | 9.2 kg | 9.2 kg | 10.4 kg |
com freio |
| 10.0 kg | 10.0 kg | 11.6 kg | 11.6 kg | 13.0 kg | |