Motor, clase de velocidad 3000 minˉ¹
Unidad de accionamiento MOVIONE® | DR2C..A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MKAR4 | 71MKA4 | 71MSAR4 | 71MSA4 | 71MA4 | |||
Variador | ..0040.. | ||||||
Corriente nominal de salida del variador | 0.86 A | 1.27 A | 1.72 A | 2.65 A | 3.95 A | ||
Potencia nominal | Con IE5 | PN | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.10 kW | 1.70 kW |
Con par del motor térmico máximo | 0.37 kW | 0.74 kW | 0.75 kW | 1.40 kW | 1.70 kW | ||
Par nominal | Con IE5 | MN | 1.18 Nm | 1.75 Nm | 2.4 Nm | 3.55 Nm | 5.3 Nm |
Con par del motor térmico máximo | 1.18 Nm | 2.35 Nm | 2.4 Nm | 4.33 Nm | 5.4 Nm | ||
Par máximo | Mmáx | 4 Nm | 5 Nm | 7 Nm | 9 Nm | 10.7 Nm | |
Velocidad nominal | nN | 3000 min-1 | |||||
Rango de ajuste de velocidad | 1:40 | ||||||
Pérdida nominal de potencia Módulo de potencia | PV | 11 W | 14 W | 17 W | 25 W | 36 W | |
Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE03 | BE03 | BE05 | BE1 | BE1 | |
Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 2.7 Nm | 2.7 Nm | 5 Nm | 7 Nm | 10 Nm | |
Inercia | Sin freno | Jmot | 3.38 | 3.38 | 5.43 | 5.43 | 7.33 |
Con freno | JBMot | 4.07 | 4.07 | 6.73 | 6.73 | 8.63 | |
Masa
| Sin freno |
| 8.1 kg | 8.1 kg | 9.2 kg | 9.2 kg | 10.4 kg |
Con freno |
| 10.0 kg | 10.0 kg | 11.6 kg | 11.6 kg | 13.0 kg | |