电机,转速等级3000 minˉ¹
MOVIONE®驱动装置 | DR2C..A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MKAR4 | 71MKA4 | 71MSAR4 | 71MSA4 | 71MA4 | |||
变频器 | ..0040.. | ||||||
变频器额定输出电流 | 0.86 A | 1.27 A | 1.72 A | 2.65 A | 3.95 A | ||
额定功率 | 达到IE5时 | P额定 | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.10 kW | 1.70 kW |
达到最大电机热扭矩时 | 0.37 kW | 0.74 kW | 0.75 kW | 1.40 kW | 1.70 kW | ||
额定扭矩 | 达到IE5时 | M额定 | 1.18 Nm | 1.75 Nm | 2.4 Nm | 3.55 Nm | 5.3 Nm |
达到最大电机热扭矩时 | 1.18 Nm | 2.35 Nm | 2.4 Nm | 4.33 Nm | 5.4 Nm | ||
最大扭矩 | M最大 | 4 Nm | 5 Nm | 7 Nm | 9 Nm | 10.7 Nm | |
额定转速 | n额定 | 3000 min-1 | |||||
转速调整范围 | 1:40 | ||||||
额定功率损耗 功率部件 | P损耗 | 11 W | 14 W | 17 W | 25 W | 36 W | |
制动器类型标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 |
| BE03 | BE03 | BE05 | BE1 | BE1 | |
制动力矩标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 | M制动 | 2.7 Nm | 2.7 Nm | 5 Nm | 7 Nm | 10 Nm | |
惯性矩 | 无制动器 | J电机 | 3.38 | 3.38 | 5.43 | 5.43 | 7.33 |
带制动器 | J制动电机 | 4.07 | 4.07 | 6.73 | 6.73 | 8.63 | |
质量
| 无制动器 |
| 8.1 kg | 8.1 kg | 9.2 kg | 9.2 kg | 10.4 kg |
带制动器 |
| 10.0 kg | 10.0 kg | 11.6 kg | 11.6 kg | 13.0 kg | |