电机,转速等级2000 minˉ¹
MOVIONE®驱动装置 | DR2C..A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MKAR4 | 71MK4A | 71MSAR4 | 71MSA4 | 71MA4 | 80MKA4 | |||
变频器 | ..0040.. | |||||||
变频器额定输出电流 | 0.64 A | 0.94 A | 1.27 A | 1.77 A | 2.45 A | 3.55 A | ||
额定功率 | 达到IE5时 | P额定 | 0.25 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.69 kW | 1.00 kW | 1.50 kW |
达到最大 | 0.25 kW | 0.49 kW | 0.55 kW | 0.90 kW | 1.40 kW | 1.60 kW | ||
额定扭矩 | 达到IE5时 | M额定 | 1.19 Nm | 1.77 Nm | 2.65 Nm | 3.3 Nm | 4.95 Nm | 7.1 Nm |
达到最大 | 1.19 Nm | 2.35 Nm | 2.65 Nm | 4.3 Nm | 6.7 Nm | 8.0 Nm | ||
最大扭矩 | M最大 | 4 Nm | 5 Nm | 7 Nm | 9 Nm | 13.5 Nm | 15.9 Nm | |
额定转速 | n额定 | 2000 min-1 | ||||||
转速调整范围 | 1:40 | |||||||
额定功率损耗 功率部件 | P损耗 | 9 W | 11 W | 14 W | 18 W | 23 W | 32 W | |
制动器类型标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 |
| BE03 | BE03 | BE05 | BE1 | BE1 | BE2 | |
制动力矩标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 | M制动 | 2.7 Nm | 3.4 Nm | 5 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 14 Nm | |
惯性矩 | 无制动器 | J电机 | 3.38 | 3.38 | 5.43 | 5.43 | 7.33 | 16.8 |
带制动器 | J制动电机 | 4.07 | 4.07 | 6.73 | 6.73 | 8.63 | 21.3 | |
质量
| 无制动器 |
| 8.1 kg | 8.1 kg | 9.2 kg | 9.2 kg | 10.4 kg | 13.1 kg |
带制动器 |
| 10.0 kg | 10.0 kg | 11.6 kg | 11.6 kg | 13.0 kg | 17.3 kg | |