Motor, Drehzahlklasse 2000 minˉ¹
Antriebseinheit MOVIONE® | DR2C..A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MKAR4 | 71MK4A | 71MSAR4 | 71MSA4 | 71MA4 | 80MKA4 | |||
Umrichter | ..0040.. | |||||||
Ausgangsnennstrom Umrichter | 0.64 A | 0.94 A | 1.27 A | 1.77 A | 2.45 A | 3.55 A | ||
Nennleistung | bei IE5 | PN | 0.25 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.69 kW | 1.00 kW | 1.50 kW |
bei maximalem thermischen | 0.25 kW | 0.49 kW | 0.55 kW | 0.90 kW | 1.40 kW | 1.60 kW | ||
Nenndrehmoment | bei IE5 | MN | 1.19 Nm | 1.77 Nm | 2.65 Nm | 3.3 Nm | 4.95 Nm | 7.1 Nm |
bei maximalem thermischen | 1.19 Nm | 2.35 Nm | 2.65 Nm | 4.3 Nm | 6.7 Nm | 8.0 Nm | ||
Maximaldrehmoment | MMax | 4 Nm | 5 Nm | 7 Nm | 9 Nm | 13.5 Nm | 15.9 Nm | |
Nenndrehzahl | nN | 2000 min-1 | ||||||
Drehzahlstellbereich | 1:40 | |||||||
Nennverlustleistung Leistungsteil | PV | 9 W | 11 W | 14 W | 18 W | 23 W | 32 W | |
BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE03 | BE03 | BE05 | BE1 | BE1 | BE2 | |
BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 2.7 Nm | 3.4 Nm | 5 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 14 Nm | |
Massenträgheit | ohne Bremse | JMot | 3.38 | 3.38 | 5.43 | 5.43 | 7.33 | 16.8 |
mit Bremse | JBMot | 4.07 | 4.07 | 6.73 | 6.73 | 8.63 | 21.3 | |
Masse
| ohne Bremse |
| 8.1 kg | 8.1 kg | 9.2 kg | 9.2 kg | 10.4 kg | 13.1 kg |
mit Bremse |
| 10.0 kg | 10.0 kg | 11.6 kg | 11.6 kg | 13.0 kg | 17.3 kg | |