Entrada (tipo de conexión: ☆)
Unidad de accionamiento MOVIONE® | DRN.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 80MK4 | 80M4 | 90S4 | 90L4 | ||
Variador | ..0040.. | ||||||
Tensión nominal de red CA | Ured | 3 x 380 – 500 V CA | |||||
Corriente nominal de red CA | Ired | 0.65 A | 0.92 A | 1.16 A | 1.58 A | 2.3 A | 3.08 A |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | |||||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR ICC | 5 kA | |||||
Corriente nominal máxima del fusible de red |
| 40 A Observe la corriente nominal del conector enchufable. | |||||