Motor 230/400V, 50 Hz (tipo de conexión: estrella, punto de funcionamiento del motor 400 V/50 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:10
Unidad de accionamiento MOVIONE® | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 80MK4 | 80M4 | 90S4 | 90L4 | |||
Variador | ..0040.. | |||||||
Corriente nominal de salida del variador | 0.72 A | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | ||
Potencia nominal | PN | 0.25 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | |
Par nominal | MN | 1.7 Nm | 2.5 Nm | 3.65 Nm | 4.95 Nm | 7.2 Nm | 9.8 Nm | |
Capacidad de sobrecarga de MN |
| 200 % | ||||||
Velocidad nominal | nN | 1405 | 1415 | 1430 | 1440 | 1455 | 1461 | |
Rango de ajuste de velocidad | 1:10 | |||||||
Corriente nominal del motor | IMot | 0.72 A | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | |
Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE03 | BE05 | BE1 | BE1 | BE2 | BE2 | |
Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 3.4 Nm | 5 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 14 Nm | 20 Nm | |
Inercia | Sin freno | Jmot | 5.42 | 7.14 | 17.1 | 24.7 | 54.0 | 67.2 |
Con freno | JBMot | 6.11 | 8.44 | 18.6 | 26.2 | 58.7 | 71.9 | |
Masa
| Sin freno |
| 9.2 kg | 10.4 kg | 13.4 kg | 16.4 kg | 22.4 kg | 25.4 kg |
Con freno |
| 11.1 kg | 12.4 kg | 16.4 kg | 20.4 kg | 26.4 kg | 29.4 kg | |