电机230/400 V,50 Hz(连接方式:星形,电机工作点400 V/50 Hz),转速调整范围1:10
MOVIONE®驱动装置 | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 80MK4 | 80M4 | 90S4 | 90L4 | |||
变频器 | ..0040.. | |||||||
变频器额定输出电流 | 0.72 A | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | ||
额定功率 | P额定 | 0.25 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 1.7 Nm | 2.5 Nm | 3.65 Nm | 4.95 Nm | 7.2 Nm | 9.8 Nm | |
M额定的过载容量 |
| 200 % | ||||||
额定转速 | n额定 | 1405 | 1415 | 1430 | 1440 | 1455 | 1461 | |
转速调整范围 | 1:10 | |||||||
电机额定电流 | I电机 | 0.72 A | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | |
制动器类型标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 |
| BE03 | BE05 | BE1 | BE1 | BE2 | BE2 | |
制动力矩标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 | M制动 | 3.4 Nm | 5 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 14 Nm | 20 Nm | |
惯性矩 | 无制动器 | J电机 | 5.42 | 7.14 | 17.1 | 24.7 | 54.0 | 67.2 |
带制动器 | J制动电机 | 6.11 | 8.44 | 18.6 | 26.2 | 58.7 | 71.9 | |
质量
| 无制动器 |
| 9.2 kg | 10.4 kg | 13.4 kg | 16.4 kg | 22.4 kg | 25.4 kg |
带制动器 |
| 11.1 kg | 12.4 kg | 16.4 kg | 20.4 kg | 26.4 kg | 29.4 kg | |