Entrada (clase de velocidad 3000 minˉ¹)
Unidad de accionamiento MOVIONE® | DR2C..A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MKAR4 | 71MKA4 | 71MSAR4 | 71MSA4 | 71MA4 | |||
Variador | ..0040.. | ||||||
Tensión nominal de red CA | Ured | 3 x 380 – 500 V CA | |||||
Corriente nominal de red CA | Con IE5 | Ired | 0.73 A | 1.08 A | 1.46 A | 2.25 A | 3.36 A |
Con par del motor térmico máximo | 0.73 A | 1.47 A | 1.46 A | 2.76 A | 3.4 A | ||
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | |||||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR ICC | 5 kA | |||||
Corriente nominal máxima del fusible de red |
| 40 A Observe la corriente nominal del conector enchufable. | |||||