Entrada (clase de velocidad 2000 minˉ¹)
Unidad de accionamiento MOVIONE® | DR2C..A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MKAR4 | 71MKA4 | 71MSAR4 | 71MSA4 | 71MA4 | 80MKA4 | |||
Variador | ..0040.. | |||||||
Tensión nominal de red CA | Ured | 3 x 380 – 500 V CA | ||||||
Corriente nominal de red CA | Con IE5 | Ired | 0.54 A | 0.8 A | 1.08 A | 1.5 A | 2.08 A | 3.02 A |
Con par del motor térmico máximo | 0.54 A | 1.1 A | 1.08 A | 1.96 A | 2.85 A | 3.4 A | ||
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | ||||||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR ICC | 5 kA | ||||||
Corriente nominal máxima del fusible de red |
| 40 A Observe la corriente nominal del conector enchufable. | ||||||