输入端(转速等级2000 minˉ¹)
MOVIONE®驱动装置 | DR2C..A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MKAR4 | 71MKA4 | 71MSAR4 | 71MSA4 | 71MA4 | 80MKA4 | |||
变频器 | ..0040.. | |||||||
电源额定电压AC | U电源 | 3 x AC 380 – 500 V | ||||||
电网额定交流电流 | 达到IE5时 | I电源 | 0.54 A | 0.8 A | 1.08 A | 1.5 A | 2.08 A | 3.02 A |
达到最大电机热扭矩时 | 0.54 A | 1.1 A | 1.08 A | 1.96 A | 2.85 A | 3.4 A | ||
电源频率 | f电源 | 50 – 60 Hz ±5 % | ||||||
电源输入端允许的最大额定短路电流 | SCCR ICC | 5 kA | ||||||
电源保险丝的最大额定电流 |
| 40 A 注意插接头的额定电流。 | ||||||