Prozesseingangsdaten
Folgende Tabelle zeigt die Prozesseingangsdaten vom Umrichter zur SPS bei Ansteuerung über den Feldbus.
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE 1 | Statuswort | 0 | "1": Betriebsbereit |
1 | "1": STO inaktiv | ||
2 | "1": Endstufenfreigabe | ||
3 | "1": Bremse geöffnet/DynaStop® deaktiviert | ||
4 | "1": Motor dreht | ||
5 | "1": Aktiver Antrieb referenziert | ||
6 | Reserviert | ||
7 | "1": Meldung "In Position" aktiv | ||
8 | "1": Fehler | ||
9 | "1": Warnung Für bestimmte Fehler kann als Fehlerreaktion "Warnung" festgelegt werden.
| ||
10 | "1": Antriebsstrang 2 aktiv | ||
11 | "1": Meldung "Geschwindigkeits-Soll-Ist-Vergleich" aktiv | ||
12 | "1": SW-Endschalter inaktiv | ||
13 | "1": Meldung "Drehmoment-Soll-Ist-Vergleich" aktiv | ||
14 | "1": Standby-Betrieb aktiv | ||
15 | MOVIKIT® Handshake Out (siehe Beschreibung des Prozessdatenworts PA 1.15 "MOVIKIT® Handshake In" im Kapitel Steuerwort) | ||
PE 2 | Istgeschwindigkeit | 0 – 15 | Anwendereinheit |
PE 3 | Status Hauptfehler Subfehler | 0 – 15 |
Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch des entsprechenden Geräts. |
PE 4 | Istdrehmoment | 0 – 15 |
|
PE 5 | Digitaleingänge | 0 | DI 00 |
... | ... | ||
8 | DI 08 | ||
9 | DIO 01 (Eingang)/IDI 00 (MPX) | ||
10 | DI 10/DIO 02 (Eingang) | ||
... | ... | ||
13 | DI 13 | ||
... | ... | ||
PE 6 | Istapplikationsmodus (Betriebsart) | 0 – 15 | Betriebsart (siehe Kapitel Betriebsarten) |
PE 7 | Istposition (High-Word) | 0 – 15 | Anwendereinheit |
PE 8 | Istposition (Low-Word) | 0 – 15 | Anwendereinheit |
Standardbelegung
Die Belegung der folgenden Prozessdatenwörter ist abhängig von der verwendeten Zusatzfunktion:
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE 9 | Reserviert oder Statuswort für Drehmomentgrenze (optional) | 0 – 15 |
|
PE 10 | Istdrehmoment | 0 – 15 | in 0.1 % Motornennmoment |
Bei Verwendung der Variablen Ruckzeit:
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE 9 | Reserviert | 0 – 15 | Reserviert |
PE 10 | Reserviert oder Statuswort für Drehmomentgrenze (optional) | 0 – 15 |
|
PE 11 | Istdrehmoment | 0 – 15 | in 0.1 % Motornennmoment |