Conectores
A listagem a seguir destina-se a pedidos posteriores de conectores.
Representação | Slot | Função | Tamanho | Código |
|---|---|---|---|---|
| X1 | Conexão à rede de alimentação monofásica | 0S | 25680498 |
| X1 | Conexão à rede de alimentação trifásica | 0S | 25680501 |
| X1 | Conexão à rede de alimentação monofásica | 0L | 25680536 |
| X1 | Conexão à rede de alimentação trifásica | 0L | 25680544 |
| X1 | Conexão à rede de alimentação trifásica | 3 | 19148429 |
| X1 | Conexão à rede de alimentação trifásica | 4 | 19148496 |
| X2 | Conexão do motor | 0S | 25680528 |
| X2 | Conexão do motor para unidade trifásica | 0L | 25680560 |
| X2 | Conexão do motor para unidade monofásica | 0L | 25680552 |
| X2 | Conexão do motor para unidade trifásica | 3 | 19148437 |
| X2 | Conexão do motor para unidade trifásica | 4 | 19148380 |
| X5 | Tensão de alimentação de 24 VCC | todos | 19148410 |
| X6 | Tampa cega para slot STO | todos | 28132386 |
| X6 | Conector E STO (com pontes) | todos | 28129458 |
| X10 | Sistema de controle do freio e avaliação da temperatura | 0S, 0L, 3 e 4 | 19151314 |
| X10 | Sistema de controle do freio e avaliação da temperatura | 5 – 8 | 19147392 |
| X20 | Conexão de sinal, 10 polos | todos | 17990653 |
| X22 | Conexão de sinal, 3 polos | todos | 17990688 |
| X23 | Conexão de sinal, 4 polos | todos | 17990661 |
| X60 | Conexão de sinal, 12 polos | todos | 25680471 |



















