Conector
La lista siguiente sirve para el pedido suplementario de conectores.
Representación | Ranura | Función | Tamaño | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|---|
| X1 | Conexión a la red, monofásica | 0S | 25680498 |
| X1 | Conexión a la red, trifásica | 0S | 25680501 |
| X1 | Conexión a la red, monofásica | 0L | 25680536 |
| X1 | Conexión a la red, trifásica | 0L | 25680544 |
| X1 | Conexión a la red, trifásica | 3 | 19148429 |
| X1 | Conexión a la red, trifásica | 4 | 19148496 |
| X2 | Conexión del motor | 0S | 25680528 |
| X2 | Conexión del motor para unidad trifásica | 0L | 25680560 |
| X2 | Conexión del motor para unidad monofásica | 0L | 25680552 |
| X2 | Conexión del motor para unidad trifásica | 3 | 19148437 |
| X2 | Conexión del motor para unidad trifásica | 4 | 19148380 |
| X5 | Tensión de alimentación de 24 V CC | todos | 19148410 |
| X6 | Tapa ciega para ranura STO | todos | 28132386 |
| X6 | Conector E STO (con puentes) | todos | 28129458 |
| X10 | Control del freno y evaluación de temperatura | 0S, 0L, 3 y 4 | 19151314 |
| X10 | Control del freno y evaluación de temperatura | 5 – 8 | 19147392 |
| X20 | Conexión de señal, 10 polos | todos | 17990653 |
| X22 | Conexión de señal, 3 polos | todos | 17990688 |
| X23 | Conexión de señal, 4 polos | todos | 17990661 |
| X60 | Conexión de señal, 12 polos | todos | 25680471 |



















