Exemple de flux de données
Exemple de communication par données process en réglage standard
Mot 1 | Mot 2 | Mot 3 | Mot 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COB-ID | DD = Données | DBDB = Octets de données | Byte 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 | Octet 5 | Octet 6 | Octet 7 | Octet 8 | Description |
1 | 0x701 | Tx | 1 | "00" | - | - | - | - | - | - | - | BootUpMessage |
2 | 0x000 | Rx | 2 | "01" | "01" | - | - | - | - | - | - | Node Start (operational) |
3 | 0x201 | Rx | 8 | "06" | "00" | "00" | "20" | "00" | "00" | "00" | "00" | Libération + consigne de vitesse |
4 | 0x080 | Rx | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Télégramme SYNC |
5 | 0x181 | Tx | 8 | "C7" | "05" | "00" | "20" | "A2" | "00" | "28" | "00" | Process Data Object 1 |
6 | 0x281 | Tx | 8 | "29" | "09" | "00" | "00" | "01" | "1F" | "AC" | "0D" | Process Data Object 2 |
Une fois le ByteSwap effectué, le tableau se présente comme suit.
Mot 4 | Mot 3 | Mot 2 | Mot 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COB-ID | DD = Données | DBDB = Octets de données | Octet 8 | Octet 7 | Octet 6 | Octet 5 | Octet 4 | Octet 3 | Octet 2 | Octet 1 | Description |
1 | 0x701 | Tx | 1 | - | - | - | - | - | - |
| "00" | BootUpMessage |
2 | 0x000 | Rx | 2 | - | - | - | - | - | - | "01" | "01" | Node Start (operational) |
3 | 0x201 | Rx | 8 | "00" | "00" | "00" | "00" | "20" | "00" | "00" | "06" | Libération + consigne de vitesse (ByteSwap) |
4 | 0x080 | Rx | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Télégramme SYNC |
5 | 0x181 | Tx | 8 | "00" | "28" | "00" | "A2" | "20" | "00" | "05" | "C7" | Process Data Object 1 |
6 | 0x281 | Tx | 8 | "0D" | "AC" | "1F" | "01" | "00" | "00" | "09" | "29" | Process Data Object 2 |
Signification des données
Mot 4 | Mot 3 | Mot 2 | Mot 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COB-ID | Signification du COB ID | Octet 8 | Octet 7 | Octet 6 | Octet 5 | Octet 4 | Octet 3 | Octet 2 | Octet 1 |
1 | 0x701 | BootUp-Message + adresse de l'appareil 1 | - | - | - | - | - | - | - | Caractère générique |
2 | 0x000 | Fonction NMT | - | - | - | - | - | - | État du bus | Adresse de |
3 | 0x201 | Rx PDO1 + adresse de l'appareil 1 | - | - | Définition rampes | Consigne de vitesse | Mot de commande | |||
4 | 0x080 | Télégramme SYNC | - | - | – | - | - | - | - | - |
5 | 0x181 | Tx PDO1 + adresse de l'appareil | Puissance de sortie | Courant de sortie | Vitesse réelle | Mot d'état | ||||
6 | 0x281 | Tx PDO2 + adresse de l'appareil | Température variateur | État E/S | Entrée analogique 2 | Entrée analogique 1 |
Exemple pour lire I'affectation de l'index à l'aide des Service Device Objects (SDO).
Sollicitation commande → variateur de vitesse (index : 1A00h)
Réponse variateur de vitesse → commande : 10 00 01 21h → ByteSwap : 2101 00 10 h.
Explication de la réponse
→ 2101 = Index dans la table des objets spécifiques au fabricant
→ 00h = Sous-index
→ 10h = Longueur de données = 16 bits x 4 = 64 bits = Longueur de mappage de 8 octets