设备的工程设计访问
下表显示了通过工程设计计算机访问不同变频器的可能性
连接:通过计算机的以太网接口 | 设备上的接口 | 设备 | ||
|---|---|---|---|---|
以太网连接电缆RJ45/RJ45, | X30 IN、X30 OUT X40、X41 RJ45插接头 | MOVIDRIVE®应用变频器 | ||
X30/X40 IN、 RJ45插接头 | MOVITRAC® advanced | |||
以太网连接电缆RJ45/M12, | X4233_1、X4233_2 M12插接头,4针,母头, | 电子设备盖板 | ||
以太网连接电缆RJ45/Mini IO, | X42、X43 Mini IO插接头 | 电子设备盖板 | ||
连接:通过计算机的USB接口 | 设备上的接口 | 设备 | ||
|---|---|---|---|---|
电缆 | 接口适配器 | 电缆 | ||
USB‑2.0连接电缆包含在接口适配器的供货范围中 | USM21A 部件号: 2831449
| 连接电缆RJ10/RJ10, | X31 RJ10插接头 | MOVIDRIVE®应用变频器 电子设备盖板 |
X33 连接时,需使用带串行连接电缆RJ10/D‑Sub的诊断模块CDM11A | MOVITRAC® advanced | |||
连接电缆RJ10/D‑Sub, | X32 D型插头,9针,公头 | MOVIDRIVE® technology MOVITRAC® advanced | ||
连接电缆RJ10/M12, | X4141 M12插接头,4针,母头, | 电子设备盖板 | ||
连接电缆RJ10/M12, | X4142 M12‑SPEEDCON插接头,5极,母头,B编码 | 电子设备盖板 | ||
连接:通过计算机的USB接口 | 设备上的接口 | 设备 | ||
|---|---|---|---|---|
电缆 | 操作面板 | 电缆 | ||
连接电缆USB‑A/USB‑2.0‑Mini‑B,长度:3 m,部件号:25643517 | CBG21A 部件号:28238133
(CBG11A,部件号:28233646) | 连接电缆D‑Sub/RJ10, | X31 RJ10插接头 | MOVIDRIVE® modular MOVIDRIVE® system 电子设备盖板 |
连接电缆D‑Sub/M12, | X41X41 M12插接头,4针,母头, | 电子设备盖板 | ||
连接电缆D‑Sub/M12‑SPEEDCON, | X41X42 M12‑SPEEDCON插接头,5针,母头,A编码 | 电子设备盖板 | ||
直接插入 | X32 D型插头,9针,公头 | MOVIDRIVE® technology MOVITRAC® advanced | ||

