Acessos de engenharia das unidades
A tabela a seguir exibe as opções de acesso de um PC de engenharia para os diferentes conversores
Conexão: via interface Ethernet do PC | Conexão à unidade | Unidade | ||
|---|---|---|---|---|
Cabo de conexão Ethernet RJ45/RJ45, | X30 IN, X30 OUT X40, X41 Conector RJ45 | Conversor de aplicação MOVIDRIVE® | ||
X30/X40 IN, Conector RJ45 | MOVITRAC® advanced | |||
Cabo de conexão Ethernet RJ45/M12, | X4233_1, X4233_2 Conector M12, 4 polos, fêmea, | Tampa de controle | ||
Cabo de conexão Ethernet RJ45/Mini‑IO, | X42, X43 Conector Mini‑IO | Tampa de controle | ||
Conexão: via interface USB do PC | Conexão à unidade | Unidade | ||
|---|---|---|---|---|
Cabo | Conversor de interface | Cabo | ||
Cabo de conexão USB‑2.0Disponível no escopo de fornecimento do conversor de interface | USM21A Código: 2831449
| Cabo de conexão RJ10/RJ10, | X31 Conector RJ10 | Conversor de aplicação MOVIDRIVE® Tampa de controle |
X33 O módulo de diagnóstico CDM11A com um cabo de conexão serial RJ10/D-Sub é necessário para a conexão | MOVITRAC® advanced | |||
Cabo de conexão RJ10/D‑Sub, | X32 Conector D-Sub, 9 pinos, macho | MOVIDRIVE® technology MOVITRAC® advanced | ||
Cabo de conexão RJ10/M12, | X4141 Conector M12, 4 polos, fêmea, | Tampa de controle | ||
Cabo de conexão RJ10/M12, | X4142 Conector M12-SPEEDCON, 5 polos, fêmea, codificação B | Tampa de controle | ||
Conexão: via interface USB do PC | Conexão à unidade | Unidade | ||
|---|---|---|---|---|
Cabo | Painel de operação | Cabo | ||
Cabo de conexão USB‑A/USB 2.0 Mini-B, comprimento: 3 m, código: 25643517 | CBG21A Código: 28238133
(CBG11A, código: 28233646) | Cabo de conexão D‑Sub/RJ10, | X31 Conector RJ10 | MOVIDRIVE® modular MOVIDRIVE® system Tampa de controle |
Cabo de conexão D‑Sub/M12, | X41X41 Conector M12, 4 polos, fêmea, | Tampa de controle | ||
Cabo de conexão D‑Sub/M12‑SPEEDCON, | X41X42 Conector M12-SPEEDCON, 5 polos, fêmea, codificação A | Tampa de controle | ||
Encaixado diretamente | X32 Conector D-Sub, 9 pinos, macho | MOVIDRIVE® technology MOVITRAC® advanced | ||

