功能模块OSS21C
一般数据 | |
|---|---|
部件号 | 25780980 |
背板总线的耗电 | 100 mA |
功率损耗 | 2 W |
UL认证 | 否 |
KC认证 | 否 |
壳体材料 | PPE/PPE GF10 |
固定 | 35 mm型材导轨 |
尺寸(宽 × 高 × 深) | 25.8 × 109 × 76.5 mm |
净重 | 70 g |
重量(含附件) | 80 g |
总重量 | 95 g |
工作温度 | 0°C至+60°C |
存放温度 | −25°C至+70°C |
数字量输入端 | |
|---|---|
计数器数量 | 3 |
已屏蔽导线长度 | 100 m |
未屏蔽导线长度 | 1 m |
额定负荷电压 | DC 20.4 ~ 28.8 V |
负载电压L+的耗电(无负载) | 20 mA |
额定值 | DC 20.4 ~ 28.8 V |
信号“0”的输入电压 | DC 0 ~ 5 V |
信号“1”的输入电压 | DC 11 ~ 28.8 V |
信号“1”的输入电流 | 3 mA |
可连接2线BERO | 是 |
最大允许BERO静态电流 | 1.5 mA |
输入滤波器延迟 | 内部周期1 ms,无滤波器 |
输入特征线 | IEC 61131-2,3类 |
输入数据大小 | 3位 |
数字量输出端 | |
|---|---|
计数器数量 | 1 |
已屏蔽导线长度 | 100 m |
未屏蔽导线长度 | 1 m |
额定负荷电压 | DC 20.4 ~ 28.8 V |
负载额定电压的防极性颠倒保护 | 是 |
负载电压L+的耗电(无负载) | 20 mA |
最小电流时“1”信号输出电压 | L+ (-0 V) |
最大电流时“1”信号输出电压 | L+ (-250 mV) |
信号“1”时的输出电流,额定值 | 500 mA |
信号“0”时的最大输出电流(剩余电流) | 5 μA |
从“0”到“1”输出延迟 | 内部周期1 ms |
从“1”到“0”输出延迟 | 内部周期1 ms |
灯负载 | 10 W |
输出端并联,以实现冗余控制 | 无法实现 |
输出端并联,以提高功率 | 无法实现 |
控制数字量输入端 | 是 |
阻性负载下的开关频率 | 最大300 Hz |
感性负载下的开关频率 | 最大0.5 Hz |
灯具负载下的开关频率 | 最大10 Hz |
感应断路电压的极限(内部) | L+ (-45 V) |
输出端的短路保护 | 是,电子式 |
保护阈值 | 2.3 A |
状态,警报,诊断 | |
|---|---|
状态显示器 | 每个通道的绿色LED指示灯 |
警报 | 是,可参数化 |
过程警报 | 否 |
诊断警报 | 是,可参数化 |
诊断功能 | 是 |
可读取诊断信息 | 可以 |
电源电压显示 | 绿色LED指示灯 |
集中故障显示 | 红色LED指示灯 |
数据大小 | |
|---|---|
输入字节 | 36 |
输出字节 | 36 |
参数字节 | 56 |
诊断字节 | 20 |
电位隔离 | |
|---|---|
通道与背板总线之间 | 是 |
区域之间 | 背板总线,24 V DI/DO/编码器,电机输出级,FE(屏蔽) |
输入端与被减数 (Uiso) 之间的最大电位差 | DC 75 V/AC 50 V |
绝缘检测电压 | AC 500 V |
定位模块 | |
|---|---|
通道数量 | 1 |
电缆长度(编码器) | 20 m,已屏蔽 |
输入电压(额定值) | DC 48 V |
输入电压(允许范围) | DC 20.4 ~ 57.6 V |
电机电流 | 5 A |
降额 | 是 |
最大电机导线长度 | 20 m,已屏蔽 |
输出级 | 2 × 全桥PWM |
短路保护 | 是 |
制动斩波器 | 外部,必要时 |
PWM频率 | 32 kHz |
微步进 | 64 |
每转步数 | 可参数设定 |
编码器类型 | A/B/Z轨道,5 V差分 |
最大编码器电缆长度 | 20 m,已屏蔽 |
编码器频率 | 50 kHz |
编码器分辨率(内部) | 可参数设定 |
控制类型 | 开环、闭环 |
控制器温度传感器 | 是 |
H桥温度传感器 | 是 |
定位功能操作模式 | |
|---|---|
寻参到参考开关 | 是 |
无编码器定位 | 是 |
使用编码器定位 | 是 |
转速控制 | 是 |
扭矩控制 | 是 |
接口分配
| 编号 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|---|
1 | PA1 | 电机绕组A - 接口1 | |
2 | PA2 | 电机绕组A - 接口2 | |
3 | 48V | 电机电源DC 20.4V ~ 57.6V | |
4 | ENC5V | 编码器电源5V | |
5 | ENC+A | 编码器输入端+A (5V/TTL) | |
6 | ENC+B | 编码器输入端+B (5V/TTL) | |
7 | ENC+Z | 编码器输入端+Z (5V/TTL) | |
8 | DI1 | 数字量输入端1 | |
9 | DO | 数字量输出端 | |
10 | PB1 | 电机绕组B - 接口1 | |
11 | PB2 | 电机绕组B - 接口2 | |
12 | M0V | 电机GND电源 | |
13 | ENCoV | 编码器GND电源 | |
14 | ENC-A | 编码器输入端-A (5V/TTL) | |
15 | ENC-B | 编码器输入端-B (5V/TTL) | |
16 | ENC-Z | 编码器输入端-Z (5V/TTL) | |
17 | DI2 | 数字量输入端2 | |
18 | DI3 | 数字量输入端3 |
尺寸图
|
