Fonksiyon modülü OSS21C
Genel veriler | |
|---|---|
Parça numarası | 25780980 |
Arka panel bustan güç tüketimi | 100 mA |
Güç kaybı | 2 W |
UL uyarınca sertifikalandırma | hayır |
KC uyarınca sertifikalandırma | hayır |
Mahfaza malzemesi | PPE/PPE GF10 |
Sabitleme | Profil rayı 35 mm |
Boyutlar (G × Y × D) | 25.8 × 109 × 76.5 mm |
Net ağırlık | 70 g |
Aksesuar dahil ağırlık | 80 g |
Brüt ağırlık | 95 g |
İşletme sıcaklığı | 0 °C ile +60 °C arası |
Depolama sıcaklığı | -25 °C ile +70 °C arası |
Dijital girişler | |
|---|---|
Pay sayısı | 3 |
Ekranlı kablo uzunluğu | 100 m |
Ekransız kablo uzunluğu | 1 m |
Anma yük gerilimi | DC 20.4 – 28.8 V |
L+ yük geriliminden güç tüketimi (yüksüz) | 20 mA |
Nominal değer | DC 20.4 – 28.8 V |
"0" sinyali için giriş gerilimi | DC 0 – 5 V |
"1" sinyali için giriş gerilimi | DC 11 – 28.8 V |
"1" sinyali için giriş akımı | 3 mA |
2 tel BERO bağlantısı mümkün | evet |
İzin verilen maksimum BERO sükunet akımı | 1.5 mA |
Yavaşlama giriş filtresi | Dahili çevrim 1 ms, filtre yok |
Giriş tanım eğrisi | IEC 61131-2, Tip 3 |
Giriş veri boyutu | 3 bit |
Dijital çıkışlar | |
|---|---|
Pay sayısı | 1 |
Ekranlı kablo uzunluğu | 100 m |
Ekransız kablo uzunluğu | 1 m |
Anma yük gerilimi | DC 20.4 – 28.8 V |
Anma yük geriliminin yanlış kutup koruması | evet |
L+ yük geriliminden güç tüketimi (yüksüz) | 20 mA |
Minimum akımda çıkış gerilimi "1" sinyali | L+ (-0 V) |
Maksimum akımda çıkış gerilimi "1" sinyali | L+ (-250 mV) |
"1" sinyalinde çıkış akımı, nominal değer | 500 mA |
"0" sinyalinde (sükunet akımı) çıkış akımı maks. | 5 μA |
"0"'dan "1"'e çıkış yavaşlaması | Dahili çevrim 1 ms |
"1"'den "0"'a çıkış yavaşlaması | Dahili çevrim 1 ms |
Lamba yükü | 10 W |
Yedekli kontrole çıkışların paralel bağlanması | Mümkün değil |
Güç artırmaya çıkışların paralel bağlanması | Mümkün değil |
Bir dijital girişi kontrol etme | evet |
Omik yükte anahtarlama frekansı | Maksimum 300 Hz |
Endüktif yükte anahtarlama frekansı | Maksimum 0.5 Hz |
Lamba yükünde anahtarlama frekansı | Maksimum 10 Hz |
Endüktif kapama geriliminin sınırlaması (dahili) | L+ (-45 V) |
Çıkışın kısa devre koruması | evet, elektronik |
Korumanın yanıt verme başlangıç noktası | 2.3 A |
Durum, alarmlar, diyagnozlar | |
|---|---|
Durum göstergesi | Kanal başına yeşil LED |
Alarmlar | evet, parametre belirlenebilir |
Proses alarmı | hayır |
Diyagnoz alarmı | evet, parametre belirlenebilir |
Diyagnoz fonksiyonu | evet |
Diyagnoz bilgileri okunabilir | mümkün |
Besleme gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
Grup hatası göstergesi | Kırmızı LED |
Veri boyutları | |
|---|---|
Giriş baytları | 36 |
Çıkış baytları | 36 |
Parametre baytları | 56 |
Diyagnoz baytları | 20 |
Potansiyel yalıtımı | |
|---|---|
Kanallar ve arka panel busu arasında | evet |
Bölgelerin arasında | Arka panel busu, 24 V DI/DO/Enkoder, Motor çıkış katı, FE (ekran) |
Girişler ve mintern (Uiso) arasındaki maks. potansiyel farkı | DC 75 V/AC 50 V |
İzolasyon kontrolünde kullanılan | AC 500 V |
Pozisyonlama modülü | |
|---|---|
Kanalların sayısı | 1 |
Kablo uzunluğu (enkoder) | 20 m ekranlanmış |
Giriş gerilimi (nominal değer) | DC 48 V |
Giriş gerilimi (izin verilen aralık) | DC 20.4 – 57.6 V |
Motor akımı | 5 A |
Derating | evet |
Maks. motor kablosu uzunluğu | 20 m ekranlanmış |
Çıkış katı | 2 × tam köprü PWM |
Kısa devre koruması | evet |
Fren kıyıcı | Harici, gerektiğinde |
PWM frekansı | 32 kHz |
Mikro adımlar | 64 |
Devir başına adım | Parametrelenebilir |
Enkoder tipi | A/B/Z izi 5 V diferansiyel |
Maks. enkoder kablosu uzunluğu | 20 m ekranlanmış |
Enkoder frekansı | 50 kHz |
Enkoder çözünürlüğü (dahili) | Parametrelenebilir |
Kontrol tipi | Açık döngü, kapalı döngü |
Kontrol ünitesi sıcaklık sensörü | evet |
H köprüsü sıcaklık sensörü | evet |
Pozisyonlama fonksiyonları işletme modları | |
|---|---|
Referans anahtarında referanslama | evet |
Enkodersiz pozisyonlama | evet |
Enkoderli pozisyonlama | evet |
Hız kontrolü | evet |
Tork kontrolü | evet |
Bağlantı ataması
| No. | Ad | İşlev |
|---|---|---|---|
1 | PO1 | Motor sargısı A - Bağlantı 1 | |
2 | PO2 | Motor sargısı A - Bağlantı 2 | |
3 | 48V | Motor besleme gerilimi DC 20.4V – 57.6V | |
4 | ENC5V | Enkoder besleme gerilimi 5V | |
5 | ENC+A | Enkoder giriş +A (5V/TTL) | |
6 | ENC+B | Enkoder giriş +B (5V/TTL) | |
7 | ENC+Z | Enkoder giriş +Z (5V/TTL) | |
8 | DI1 | Dijital giriş 1 | |
9 | DO | Dijital çıkış | |
10 | PB1 | Motor sargısı B - Bağlantı 1 | |
11 | PB2 | Motor sargısı B - Bağlantı 2 | |
12 | M0V | Motor besleme gerilimi GND | |
13 | ENCoV | Enkoder besleme gerilimi GND | |
14 | ENC-A | Enkoder giriş -A (5V/TTL) | |
15 | ENC-B | Enkoder giriş -B (5V/TTL) | |
16 | ENC-Z | Enkoder giriş -Z (5V/TTL) | |
17 | DI2 | Dijital giriş 2 | |
18 | DI3 | Dijital giriş 3 |
Boyut resmi
|
