Yapı ve teknik bilgiler
Aşağıdaki tabloda kablonun mekanik yapısı ve teknik bilgileri gösterilmektedir:
ESCHA sensör/aktüatör kablosu AL_WAKS8-1/S370 | |
|---|---|
Kablo uzunluğu | 1 m (ve diğer) |
Fiş konnektör | Soket kontağı, düz, M12 |
Kutup sayısı | 8 |
PIN bağlantısı | 1 WH, 2 BN, 3 GN, 4 YE, 5 GY, 6 PK, 7 BU, 8 RD |
Kodlama | A |
Anma gerilimi | 30 V |
Pin başına yüklenebilirlik (40 °C'de) | 2 A |
Yalıtım direnci | ≥108 Ω |
Geçiş direnci | ≤5 mΩ |
Ortam sıcaklığı | -30 °C..+90 °C |
Kontaklar malzemesi | Metal, CuZn, altın kaplama |
Kontak yalıtım malzemesi | Plastik, TPU, BK |
Tutamak malzemesi | Plastik, TPU, BK |
Kaplama malzemesi | Metal, CuZn, nikel kaplama |
Conta malzemesi (soket kontağı) | FPM/FKM |
Ekranlama | Ekranlamalı |
Standartlar | IEC 61076-2-101 |
Koruma sınıfı (monteli) | IP65 IP67 IP68 |
Mekanik çalışma ömrü | > 100 takma çevrimi |
Uç imalatı | Açık kablo ucu |
Kirlenme derecesi | 3 |
Tip | Düz |
Kablo PUR, UL, S370 | |
|---|---|
Kılıf dış çapı | 6.3 mm |
Kablo kılıfı malzemesi | PUR |
Dış kablo kılıfı rengi | Siyah, RAL 9005’e benzer |
Damar kesiti | 8 x 0.25 mm² |
Damar izolasyonu malzemesi | PP |
Damar renkleri | Beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe, mavi, kırmızı |
Damar yapısı | 32 x 0.1 mm |
Bükülme yarıçapı (sabit) | 5 x kablo çapı |
Bükülme yarıçapı (hareketli) | 12 x kablo çapı |
Sıcaklık aralığı | -40 °C..+90 °C (sabit serim) -30 °C..+90 °C (hareketli serim) -25 °C..+60 °C (kablo taşıyıcı) |
Kablo taşıyıcı kullanımı | ≥2 milyon çevrim |
Ekranlama | evet |
Halojensiz | evet |
Burulma gerilimi | ± 180 °/m, ≥0.5 milyon çevrim |
Kablo anma gerilimi | ≤300 V |
Önemli özellikler | Yangına dayanıklı, deniz suyuna dayanıklı, geri dönüştürülebilir, LABS içermez, RoHS uyumlu, asit ve alkali dayanımlı, ozona dirençli, UV dayanımlı, hidrolitik dayanımlı, kablo taşıyıcılara uygun, torsiyon kapasiteli, kaynak kıvılcımına dayanıklı, halojensiz, silikonsuz, yağlara dayanıklı |
Sertifikalar | |
|---|---|
CE |
|
UKCA |
|
SIHI E |
|
ÇİN RoHS |
|
cUL us Listed |
|
Sınıflandırmalar | |
|---|---|
ECLASS-6.0 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |