Aufbau und Technische Daten
Die folgende Tabelle zeigt den mechanischen Aufbau und die technische Daten des Kabels:
ESCHA Sensor-/Aktorleitung AL_WAKS8-1/S370 | |
|---|---|
Leitungslänge | 1 m (und weitere) |
Steckverbinder | Buchse, gerade, M12 |
Polzahl | 8 |
PIN-Belegung | 1 WH, 2 BN, 3 GN, 4 YE, 5 GY, 6 PK, 7 BU, 8 RD |
Codierung | A |
Bemessungsspannung | 30 V |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 °C) | 2 A |
Isolationswiderstand | ≥108 Ω |
Durchgangswiderstand | ≤5 mΩ |
Umgebungstemperatur | -30 °C..+90 °C |
Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
Material Kontaktträger | Kunststoff, TPU, BK |
Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK |
Material Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt |
Material Dichtung (Buchse) | FPM/FKM |
Schirmung | mit Schirmung |
Normen | IEC 61076-2-101 |
Schutzart (montiert) | IP65 IP67 IP68 |
Mechanische Lebensdauer | > 100 Steckzyklen |
Endenkonfektion | offenes Kabelende |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Ausführung | gerade |
Leitung PUR, UL, S370 | |
|---|---|
Außendurchmesser Mantel | 6,3 mm |
Material Leitungsmantel | PUR |
Farbe Außenmantel | schwarz, ähnlich RAL 9005 |
Aderquerschnitt | 8 x 0,25 mm² |
Material Aderisolierung | PP |
Aderfarben | weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot |
Litzenaufbau | 32 x 0.1 mm |
Biegeradius (fest) | 5 x Leitungsdurchmesser |
Biegeradius (bewegt) | 12 x Leitungsdurchmesser |
Temperaturbereich | -40 °C..+90 °C (feste Verlegung) -30 °C..+90 °C (bewegliche Verlegung) -25 °C..+60 °C (Schleppkette) |
Schleppketteneinsatz | ≥2 Millionen Zyklen |
Schirmung | ja |
Halogenfrei | ja |
Torsionsbeanspruchung | ± 180 °/m, ≥0,5 Millionen Zyklen |
Nennspannung Leitung | ≤300 V |
besondere Eigenschaften | flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform,säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig, halogenfrei,silikonfrei, ölbeständig |
Zulassungen | |
|---|---|
CE |
|
UKCA |
|
SIHI E |
|
CHINA-RoHS |
|
cUL us Listed |
|
Klassifikationen | |
|---|---|
ECLASS-6.0 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |