Struttura e dati tecnici
La tabella seguente mostra la struttura meccanica e i dati tecnici del cavo:
Cavo sensore/attuatore ESCHA AL_WAKS8-1/S370 | |
---|---|
Lunghezza cavo | 1 m (e altre) |
Connettore a spina | Presa, diritta M12 |
Numero di poli | 8 |
Assegnazione PIN | 1 WH, 2 BN, 3 GN, 4 YE, 5 GY, 6 PK, 7 BU, 8 RD |
Codifica | A |
Tensione di targa | 30 V |
Portata di corrente per ogni pin (con 40°C) | 2 A |
Resistenza di isolamento | ≥108 Ω |
Resistenza di volume | ≤5 mΩ |
Temperatura ambiente | -30°C..+90°C |
Materiale contatti | Metallo, CuZn, dorato |
Materiale portacontatto | Plastica, TPU, BK |
Materiale impugnatura | Plastica, TPU, BK |
Materiale superficie | Metallo, CuZn, nichelato |
Materiale guarnizione (presa) | FPM/FKM |
Schermatura | Con schermatura |
Norme | IEC 61076-2-101 |
Tipo di protezione (montata) | IP65 IP67 IP68 |
Durata meccanica | > 100 cicli di contatto |
Confezionamento estremità | Estremità cavo aperta |
Grado di inquinamento | 3 |
Esecuzione | Diritto |
Cavo PUR, UL, S370 | |
---|---|
Diametro esterno guaina | 6.3 mm |
Materiale guaina cavo | PUR |
Colore guaina esterna | Nero, simile a RAL 9005 |
Sezione conduttore | 8 x 0.25 mm² |
Materiale isolamento conduttore | PP |
Colore conduttori | Bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso |
Struttura cavetto | 32 x 0.1 mm |
Raggio di curvatura (fisso) | 5 x sezione del cavo |
Raggio di curvatura (mobile) | 12 x sezione del cavo |
Campo di temperatura | -40°C..+90°C (posa fissa) -30°C..+90°C (posa mobile) -25°C..+60°C (catena portacavi) |
Utilizzo catene portacavi | ≥2 milioni di cicli |
Schermatura | sì |
Senza alogeni | sì |
Sollecitazione di torsione | ± 180°/m, ≥0.5 milioni di cicli |
Tensione di targa cavo | ≤300 V |
Caratteristiche particolari | Antifiamma, resistente all'acqua di mare, riciclabile, senza LABS, conforme a RoHs, resistente agli acidi e agli alcali, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV, resistente all'idrolisi, adatto alle catene portacavi, capacità di torsione, resistente alle scintille di saldatura, senza alogeni, senza silicone, resistente all'olio |
Omologazioni | |
---|---|
CE |
|
UKCA |
|
SIHI E |
|
CHINA-RoHS |
|
cUL us Listed |
|
Classificazioni | |
---|---|
ECLASS-6.0 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |