Entrée (classe de vitesse 2000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71MS4 | 71M4 | 71M4 | 71M4 | 80MK4 | 80MK4 | 80M4 | ||
Taille du couvercle électronique | Taille 1 | Taille 1 | |||||||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Tension nominale réseau AC | Urés | 3 x AC 380 – 500 V | |||||||
Courant nominal réseau AC | Irés | 1.9 A | 2.1 A | 2.4 A | 2.9 A | 3.0 A | 3.5 A | 4.1 A | 5.0 A |
Fréquence réseau | frés | 50 – 60 Hz ± 5 % | |||||||
Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau | SCCR ICC | Appareils sans interrupteur sectionneur : | 65 kA | ||||||
Appareils avec interrupteur sectionneur : | 5 kA | ||||||||
Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation) |
| 40 kA |
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
90SA6 | 90SA | 90LA6 | 100LSA6 | 100LA6 | ||
Taille du couvercle électronique | Taille 2 | Taille 2 | ||||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | |
Tension nominale réseau AC | Urés | 3 x AC 380 – 500 V | ||||
Courant nominal réseau AC | Irés | 6.1 A | 7.9 A | 10.3 A | 12.1 A | 12.8 A |
Fréquence réseau | frés | 50 – 60 Hz ± 5 % | ||||
Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau | SCCR ICC | Appareils sans interrupteur sectionneur : | 65 kA | |||
Appareils avec interrupteur sectionneur : | 5 kA | |||||
Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation) |
| 40 kA |