Entrada (clase de velocidad 2000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS | 71MS | 71M | 71M | 71M | 80MK | 80MK | 80M | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1 | Tamaño 1 | |||||||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Tensión nominal de red CA | URed | 3 x 380 – 500 V CA | |||||||
Corriente nominal de red CA | IRed | 1.9 A | 2.1 A | 2.4 A | 2.9 A | 3.0 A | 3.5 A | 4.1 A | 5.0 A |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | |||||||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR ICC | Unidades sin seccionador de carga: | 65 kA | ||||||
Unidades con seccionador de carga: | 5 kA | ||||||||
Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal) |
| 40 kA |
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
90SA6 | 90SA6 | 90LA6 | 100LSA6 | 100LA6 | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 2 | Tamaño 2 | ||||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | |
Tensión nominal de red CA | URed | 3 x 380 – 500 V CA | ||||
Corriente nominal de red CA | IRed | 6.1 A | 7.9 A | 10.3 A | 12.1 A | 12.8 A |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | ||||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR ICC | Unidades sin seccionador de carga: | 65 kA | |||
Unidades con seccionador de carga: | 5 kA | |||||
Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal) |
| 40 kA |