Eingang (Drehzahlklasse 2000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS | 71MS | 71M | 71M | 71M | 80MK | 80MK | 80M | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1 | Baugröße 1 | |||||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | |||||||
Netznennstrom AC | INetz | 1.9 A | 2.1 A | 2.4 A | 2.9 A | 3.0 A | 3.5 A | 4.1 A | 5.0 A |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | |||||||
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang | SCCR ICC | Geräte ohne Lasttrennschalter: | 65 kA | ||||||
Geräte mit Lasttrennschalter: | 5 kA | ||||||||
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz) |
| 40 kA |
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
90SA6 | 90SA6 | 90LA6 | 100LSA6 | 100LA6 | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 2 | Baugröße 2 | ||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | |
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | ||||
Netznennstrom AC | INetz | 6.1 A | 7.9 A | 10.3 A | 12.1 A | 12.8 A |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | ||||
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang | SCCR ICC | Geräte ohne Lasttrennschalter: | 65 kA | |||
Geräte mit Lasttrennschalter: | 5 kA | |||||
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz) |
| 40 kA |