输入端(转速等级2000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS | 71MS | 71M | 71M | 71M | 80MK | 80MK | 80M | ||
电子设备盖板规格 | 规格1 | 规格1 | |||||||
电子设备盖板(变频器) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
电源额定电压AC | U电源 | 3 x AC 380 – 500 V | |||||||
电源额定电流AC | I电源 | 1.9 A | 2.1 A | 2.4 A | 2.9 A | 3.0 A | 3.5 A | 4.1 A | 5.0 A |
电源频率 | f电源 | 50 ~ 60 Hz ±5% | |||||||
电源输入端允许的最大额定短路电流 | SCCR ICC | 不带负载断路开关的设备: | 65 kA | ||||||
带负载断路开关的设备: | 5 kA | ||||||||
电源保险丝的最大额定电流(支路保护装置) |
| 40 kA |
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
90SA6 | 90SA6 | 90LA6 | 100LSA6 | 100LA6 | ||
电子设备盖板规格 | 规格2 | 规格2 | ||||
电子设备盖板(变频器) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | |
电源额定电压AC | U电源 | 3 x AC 380 – 500 V | ||||
电源额定电流AC | I电源 | 6.1 A | 7.9 A | 10.3 A | 12.1 A | 12.8 A |
电源频率 | f电源 | 50 ~ 60 Hz ±5% | ||||
电源输入端允许的最大额定短路电流 | SCCR ICC | 不带负载断路开关的设备: | 65 kA | |||
带负载断路开关的设备: | 5 kA | |||||
电源保险丝的最大额定电流(支路保护装置) |
| 40 kA |