Entrada (clase de velocidad 3000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
---|---|---|---|---|---|
71MSA4 | 71MA4 | 71MA4 | 80MKA4 | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1 | Tamaño 1 | |||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Tensión nominal de red CA | URed | 3 x 380 – 500 V CA | |||
Corriente nominal de red CA | IRed | 2.9 A | 3.5 A | 4.4 A | 4.7 A |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | |||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR ICC | Unidades sin seccionador de carga: | 65 kA | ||
Unidades con seccionador de carga: | 5 kA | ||||
Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal) |
| 40 kA |
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
90SA6 | 90SA6 | 90SA6 | 90SA6 | 90LA6 | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 2 | Tamaño 2 | ||||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | |
Tensión nominal de red CA | URed | 3 x 380 – 500 V CA | ||||
Corriente nominal de red CA | IRed | 6.1 A | 8.2 A | 11.0 A | 12.0 A | 14.6 A |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | ||||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR ICC | Unidades sin seccionador de carga: | 65 kA | |||
Unidades con seccionador de carga: | 5 kA | |||||
Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal) |
| 40 kA |