LED "BF"
Este LED mostra o estado da interface PROFINET. O estado inclui conexão de comunicação, irregularidade de rede e configuração de dados de processo.
Estado | Possível causa | Ação |
---|---|---|
Desligado | Estado operacional livre de irregularidades. A unidade PROFINET está trocando dados com o controlador PROFINET (estado Data Exchange). | – |
Vermelho Aceso permanentemente | Interrupção na conexão com o controlador PROFINET. A comunicação de rede foi interrompida. | Verificar a conexão PROFINET da unidade PROFINET. Verificar todos os cabos na rede PROFIBUS. |
O controlador PROFINET está fora de operação. | Verificar o controlador PROFINET. | |
A unidade PROFINET não reconhece nenhuma taxa de transmissão PROFINET. | Verificar a configuração do controlador PROFINET. | |
Amarelo Aceso permanentemente | Há uma conexão com o controlador PROFINET, mas a configuração da rede PROFINET está com irregularidade. Podem ter ocorrido as seguintes irregularidades:
| Verificar a configuração do controlador PROFINET. |