LED "BF"
Diese LED zeigt den Zustand der PROFINET-Schnittstelle an. Der Zustand umfasst Kommunikationsverbindung, Busfehler und Prozessdaten-Konfiguration.
Zustand | Mögliche Ursache | Maßnahme |
---|---|---|
Aus | Fehlerfreier Betriebszustand. Das PROFINET‑Device ist im Datenaustausch mit dem PROFINET‑Controller (Zustand Data Exchange). | – |
Rot Leuchtet dauerhaft | Die Verbindung zum PROFINET‑Controller ist ausgefallen. Die Buskommunikation wurde unterbrochen. | Prüfen Sie den PROFINET-Anschluss des PROFINET-Devices. Prüfen Sie alle Kabel im PROFINET-Netzwerk. |
Der PROFINET‑Controller ist außer Betrieb. | Prüfen Sie den PROFINET-Controller. | |
Das PROFINET‑Device erkennt keine PROFINET-Baudrate. | Prüfen Sie die Konfiguration des PROFINET‑Controllers. | |
Gelb Leuchtet dauerhaft | Es besteht eine Verbindung zum PROFINET-Controller, aber die Konfiguration des PROFINET-Netzwerks ist fehlerhaft. Folgende Fehler können aufgetreten sein:
| Prüfen Sie die Konfiguration des PROFINET-Controllers. |