Kabeltabellen
Nr. | Sachnummer | Querschnitt in mm2 | Verlegeart | Anschluss Motor | Motorseite | Umrichterseite |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 28123808 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | feste Verlegung | SD1/KD1 | M23 | offen |
[2] | 28123816 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | feste Verlegung | SD1/KD1 | M23 | offen |
[3] | 28123824 | 4 × 4 + 4 × 1 + Koaxialkabel | feste Verlegung | SD1/KD1 | M23 | offen |
[4] | 28123832 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | feste Verlegung | SDB/KDB | M40 | offen |
[5] | 28123840 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | feste Verlegung | SDB/KDB | M40 | offen |
[6] | 28123743 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | SD1/KD1 | M23 | offen |
[7] | 28123751 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | SD1/KD1 | M23 | offen |
[8] | 28123778 | 4 × 4 + 4 × 1 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | SD1/KD1 | M23 | offen |
[9] | 28123786 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | SDB/KDB | M40 | offen |
[10] | 28123794 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | SDB/KDB | M40 | offen |
[11] | 28123905 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | feste Verlegung | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[12] | 28123913 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | feste Verlegung | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[13] | 28123921 | 4 × 4 + 4 × 1 + Koaxialkabel | feste Verlegung | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[14] | 28123948 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | feste Verlegung | SDB/KDB | M40 | M40 |
[15] | 28123956 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | feste Verlegung | SDB/KDB | M40 | M40 |
[16] | 28123859 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[17] | 28123867 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[18] | 28123875 | 4 × 4 + 4 × 1 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[19] | 28123883 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | SDB/KDB | M40 | M40 |
[20] | 28123891 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | SDB/KDB | M40 | M40 |
[21] | 28124367 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | feste Verlegung | KD | offen | M23 |
[22] | 28124375 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | feste Verlegung | KD | offen | M23 |
[23] | 28124383 | 4 × 4 + 4 × 1 + Koaxialkabel | feste Verlegung | KD | offen | M23 |
[24] | 28143884 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | feste Verlegung | KD | offen | M40 |
[25] | 28143892 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | feste Verlegung | KD | offen | M40 |
[26] | 28124332 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | KD | offen | M23 |
[27] | 28124340 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | KD | offen | M23 |
[28] | 28124359 | 4 × 4 + 4 × 1 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | KD | offen | M23 |
[29] | 28143868 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | KD | offen | M40 |
[30] | 28143876 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | KD | offen | M40 |
[31] | 28152395 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | feste Verlegung | KD | offen | offen |
[32] | 28152409 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | feste Verlegung | KD | offen | offen |
[33] | 28152417 | 4 × 4 + 4 × 1 + Koaxialkabel | feste Verlegung | KD | offen | offen |
[34] | 28152425 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | feste Verlegung | KD | offen | offen |
[35] | 28152433 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | feste Verlegung | KD | offen | offen |
[36] | 28152441 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | KD | offen | offen |
[37] | 28152468 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | KD | offen | offen |
[38] | 28152476 | 4 × 4 + 4 × 1 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | KD | offen | offen |
[39] | 28152484 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | KD | offen | offen |
[40] | 28152492 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | KD | offen | offen |
[41] | 28129431 | Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | SMCD/SBCD/KDD | M23 | offen |
[42] | 28138376 | Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | SMCD/SBCD/KDD | M23 | M23 |
Die konfektionierten Kabel offen auf Motorseite und offen auf Umrichterseite (Zeile 31 - 40) können auch als Kabelrolle in den Längen 30 m, 100 m und 200 m geliefert werden (Zeile 43 - 52). Diese Kabel sind unkonfektioniert.
Weiterführende Informationen zur Konfektionierung finden Sie im Zusatz zur Betriebsanleitung "MOVILINK® DDI Tool Set 1".
Nr. | Sachnummer | Querschnitt in mm2 | Verlegeart | Anschluss Motor | Motorseite | Umrichterseite |
---|---|---|---|---|---|---|
[43] | 28123395 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | feste Verlegung | KD | offen | offen |
[44] | 28123409 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | feste Verlegung | KD | offen | offen |
[45] | 28123417 | 4 × 4 + 4 × 1 + Koaxialkabel | feste Verlegung | KD | offen | offen |
[46] | 28123425 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | feste Verlegung | KD | offen | offen |
[47] | 28123433 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | feste Verlegung | KD | offen | offen |
[48] | 28123336 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | KD | offen | offen |
[49] | 28123344 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | KD | offen | offen |
[50] | 28123352 | 4 × 4 + 4 × 1 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | KD | offen | offen |
[51] | 28123360 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | KD | offen | offen |
[52] | 28123379 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel | Schleppkettenverlegung | KD | offen | offen |