电缆表
编号 | 部件号 | 截面,mm2 | 敷设方式 | 电机连接 | 电机侧 | 变频器侧 |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 28123808 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 固定敷设 | SD1/KD1 | M23 | 裸露 |
[2] | 28123816 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 固定敷设 | SD1/KD1 | M23 | 裸露 |
[3] | 28123824 | 4 × 4 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 固定敷设 | SD1/KD1 | M23 | 裸露 |
[4] | 28123832 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 固定敷设 | SDB/KDB | M40 | 裸露 |
[5] | 28123840 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 固定敷设 | SDB/KDB | M40 | 裸露 |
[6] | 28123743 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | SD1/KD1 | M23 | 裸露 |
[7] | 28123751 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | SD1/KD1 | M23 | 裸露 |
[8] | 28123778 | 4 × 4 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | SD1/KD1 | M23 | 裸露 |
[9] | 28123786 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | SDB/KDB | M40 | 裸露 |
[10] | 28123794 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | SDB/KDB | M40 | 裸露 |
[11] | 28123905 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 固定敷设 | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[12] | 28123913 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 固定敷设 | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[13] | 28123921 | 4 × 4 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 固定敷设 | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[14] | 28123948 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 固定敷设 | SDB/KDB | M40 | M40 |
[15] | 28123956 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 固定敷设 | SDB/KDB | M40 | M40 |
[16] | 28123859 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[17] | 28123867 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[18] | 28123875 | 4 × 4 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[19] | 28123883 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | SDB/KDB | M40 | M40 |
[20] | 28123891 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | SDB/KDB | M40 | M40 |
[21] | 28124367 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 固定敷设 | KD | 裸露 | M23 |
[22] | 28124375 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 固定敷设 | KD | 裸露 | M23 |
[23] | 28124383 | 4 × 4 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 固定敷设 | KD | 裸露 | M23 |
[24] | 28143884 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 固定敷设 | KD | 裸露 | M40 |
[25] | 28143892 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 固定敷设 | KD | 裸露 | M40 |
[26] | 28124332 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | KD | 裸露 | M23 |
[27] | 28124340 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | KD | 裸露 | M23 |
[28] | 28124359 | 4 × 4 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | KD | 裸露 | M23 |
[29] | 28143868 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | KD | 裸露 | M40 |
[30] | 28143876 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | KD | 裸露 | M40 |
[31] | 28152395 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 固定敷设 | KD | 裸露 | 裸露 |
[32] | 28152409 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 固定敷设 | KD | 裸露 | 裸露 |
[33] | 28152417 | 4 × 4 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 固定敷设 | KD | 裸露 | 裸露 |
[34] | 28152425 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 固定敷设 | KD | 裸露 | 裸露 |
[35] | 28152433 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 固定敷设 | KD | 裸露 | 裸露 |
[36] | 28152441 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | KD | 裸露 | 裸露 |
[37] | 28152468 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | KD | 裸露 | 裸露 |
[38] | 28152476 | 4 × 4 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | KD | 裸露 | 裸露 |
[39] | 28152484 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | KD | 裸露 | 裸露 |
[40] | 28152492 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | KD | 裸露 | 裸露 |
[41] | 28129431 | 同轴电缆 | 拖缆式安装 | SMCD/SBCD/KDD | M23 | 裸露 |
[42] | 28138376 | 同轴电缆 | 拖缆式安装 | SMCD/SBCD/KDD | M23 | M23 |
电机侧带开放端、变频器侧带开放端的预制电缆(编号31 ~ 40)也能以电缆卷的形式提供,长度为30 m、100 m和200 m(编号43 ~ 52)。这些电缆为非预制型。
关于预制的详细信息,请参见“MOVILINK® DDI工具套件1”操作手册的补充文件。
编号 | 部件号 | 截面,mm2 | 敷设方式 | 电机连接 | 电机侧 | 变频器侧 |
---|---|---|---|---|---|---|
[43] | 28123395 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 固定敷设 | KD | 裸露 | 裸露 |
[44] | 28123409 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 固定敷设 | KD | 裸露 | 裸露 |
[45] | 28123417 | 4 × 4 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 固定敷设 | KD | 裸露 | 裸露 |
[46] | 28123425 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 固定敷设 | KD | 裸露 | 裸露 |
[47] | 28123433 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 固定敷设 | KD | 裸露 | 裸露 |
[48] | 28123336 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | KD | 裸露 | 裸露 |
[49] | 28123344 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | KD | 裸露 | 裸露 |
[50] | 28123352 | 4 × 4 + 4 × 1 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | KD | 裸露 | 裸露 |
[51] | 28123360 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | KD | 裸露 | 裸露 |
[52] | 28123379 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + 同轴电缆 | 拖缆式安装 | KD | 裸露 | 裸露 |