Tableaux des câbles
n° | Référence | Section en mm2 | Type de pose | Raccordement moteur | Côté moteur | Côté variateur |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 28123808 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose fixe | SD1 / KD1 | M23 | Extrémité libre |
[2] | 28123816 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose fixe | SD1 / KD1 | M23 | Extrémité libre |
[3] | 28123824 | 4 × 4 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose fixe | SD1 / KD1 | M23 | Extrémité libre |
[4] | 28123832 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose fixe | SDB / KDB | M40 | Extrémité libre |
[5] | 28123840 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose fixe | SDB / KDB | M40 | Extrémité libre |
[6] | 28123743 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose souple | SD1 / KD1 | M23 | Extrémité libre |
[7] | 28123751 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose souple | SD1 / KD1 | M23 | Extrémité libre |
[8] | 28123778 | 4 × 4 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose souple | SD1 / KD1 | M23 | Extrémité libre |
[9] | 28123786 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose souple | SDB / KDB | M40 | Extrémité libre |
[10] | 28123794 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose souple | SDB / KDB | M40 | Extrémité libre |
[11] | 28123905 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose fixe | SD1 / KD1 | M23 | M23 |
[12] | 28123913 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose fixe | SD1 / KD1 | M23 | M23 |
[13] | 28123921 | 4 × 4 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose fixe | SD1 / KD1 | M23 | M23 |
[14] | 28123948 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose fixe | SDB / KDB | M40 | M40 |
[15] | 28123956 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose fixe | SDB / KDB | M40 | M40 |
[16] | 28123859 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose souple | SD1 / KD1 | M23 | M23 |
[17] | 28123867 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose souple | SD1 / KD1 | M23 | M23 |
[18] | 28123875 | 4 × 4 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose souple | SD1 / KD1 | M23 | M23 |
[19] | 28123883 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose souple | SDB / KDB | M40 | M40 |
[20] | 28123891 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose souple | SDB / KDB | M40 | M40 |
[21] | 28124367 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose fixe | KD | Extrémité libre | M23 |
[22] | 28124375 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose fixe | KD | Extrémité libre | M23 |
[23] | 28124383 | 4 × 4 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose fixe | KD | Extrémité libre | M23 |
[24] | 28143884 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose fixe | KD | Extrémité libre | M40 |
[25] | 28143892 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose fixe | KD | Extrémité libre | M40 |
[26] | 28124332 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose souple | KD | Extrémité libre | M23 |
[27] | 28124340 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose souple | KD | Extrémité libre | M23 |
[28] | 28124359 | 4 × 4 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose souple | KD | Extrémité libre | M23 |
[29] | 28143868 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose souple | KD | Extrémité libre | M40 |
[30] | 28143876 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose souple | KD | Extrémité libre | M40 |
[31] | 28152395 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose fixe | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[32] | 28152409 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose fixe | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[33] | 28152417 | 4 × 4 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose fixe | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[34] | 28152425 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose fixe | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[35] | 28152433 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose fixe | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[36] | 28152441 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose souple | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[37] | 28152468 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose souple | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[38] | 28152476 | 4 × 4 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose souple | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[39] | 28152484 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose souple | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[40] | 28152492 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose souple | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[41] | 28129431 | Câble coaxial | Pose souple | SMCD / SBCD / KDD | M23 | Extrémité libre |
[42] | 28138376 | Câble coaxial | Pose souple | SMCD / SBCD / KDD | M23 | M23 |
Les câbles préconfectionnés avec extrémité libre côté moteur et côté variateur de vitesse (lignes 31 à 40) peuvent être également livrés sous forme de rouleaux de câble de différentes longueurs (30 m, 100 m et 200 m) (lignes 43 à 52). Ces câbles ne sont pas préconfectionnés.
Des informations complémentaires concernant la confection des câbles figurent dans le complément à la notice d'exploitation Kit d'outils 1 MOVILINK® DDI.
n° | Référence | Section en mm2 | Type de pose | Raccordement moteur | Côté moteur | Côté variateur |
---|---|---|---|---|---|---|
[43] | 28123395 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose fixe | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[44] | 28123409 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose fixe | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[45] | 28123417 | 4 × 4 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose fixe | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[46] | 28123425 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose fixe | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[47] | 28123433 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose fixe | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[48] | 28123336 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose souple | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[49] | 28123344 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose souple | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[50] | 28123352 | 4 × 4 + 4 × 1 + câble coaxial | Pose souple | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[51] | 28123360 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose souple | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |
[52] | 28123379 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial | Pose souple | KD | Extrémité libre | Extrémité libre |