Tablas de cables
N.º | Ref. de pieza | Sección en mm2 | Tipo de tendido | Conexión del motor | Lado del motor | Lado del variador |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 28123808 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | SD1/KD1 | M23 | Abierto |
[2] | 28123816 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | SD1/KD1 | M23 | Abierto |
[3] | 28123824 | 4 × 4 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | SD1/KD1 | M23 | Abierto |
[4] | 28123832 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación fija | SDB/KDB | M40 | Abierto |
[5] | 28123840 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación fija | SDB/KDB | M40 | Abierto |
[6] | 28123743 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | SD1/KD1 | M23 | Abierto |
[7] | 28123751 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | SD1/KD1 | M23 | Abierto |
[8] | 28123778 | 4 × 4 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | SD1/KD1 | M23 | Abierto |
[9] | 28123786 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación del portacables | SDB/KDB | M40 | Abierto |
[10] | 28123794 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación del portacables | SDB/KDB | M40 | Abierto |
[11] | 28123905 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[12] | 28123913 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[13] | 28123921 | 4 × 4 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[14] | 28123948 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación fija | SDB/KDB | M40 | M40 |
[15] | 28123956 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación fija | SDB/KDB | M40 | M40 |
[16] | 28123859 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[17] | 28123867 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[18] | 28123875 | 4 × 4 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | SD1/KD1 | M23 | M23 |
[19] | 28123883 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación del portacables | SDB/KDB | M40 | M40 |
[20] | 28123891 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación del portacables | SDB/KDB | M40 | M40 |
[21] | 28124367 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Abierto | M23 |
[22] | 28124375 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Abierto | M23 |
[23] | 28124383 | 4 × 4 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Abierto | M23 |
[24] | 28143884 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Abierto | M40 |
[25] | 28143892 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Abierto | M40 |
[26] | 28124332 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Abierto | M23 |
[27] | 28124340 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Abierto | M23 |
[28] | 28124359 | 4 × 4 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Abierto | M23 |
[29] | 28143868 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Abierto | M40 |
[30] | 28143876 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Abierto | M40 |
[31] | 28152395 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Abierto | Abierto |
[32] | 28152409 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Abierto | Abierto |
[33] | 28152417 | 4 × 4 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Abierto | Abierto |
[34] | 28152425 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Abierto | Abierto |
[35] | 28152433 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Abierto | Abierto |
[36] | 28152441 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Abierto | Abierto |
[37] | 28152468 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Abierto | Abierto |
[38] | 28152476 | 4 × 4 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Abierto | Abierto |
[39] | 28152484 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Abierto | Abierto |
[40] | 28152492 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Abierto | Abierto |
[41] | 28129431 | Cable coaxial | Instalación del portacables | SMCD/SBCD/KDD | M23 | Abierto |
[42] | 28138376 | Cable coaxial | Instalación del portacables | SMCD/SBCD/KDD | M23 | M23 |
Los cables prefabricados abiertos por el lado del motor y abiertos por el lado del variador (filas 31 - 40) también pueden suministrarse como cable a granel en las longitudes 30 m, 100 m y 200 m (filas 43 - 52). Estos son cables no prefabricados.
Encontrará más información sobre el ensamblado en el anexo a las instrucciones de funcionamiento "MOVILINK® DDI Tool Set 1".
N.º | Ref. de pieza | Sección en mm2 | Tipo de tendido | Conexión del motor | Lado del motor | Lado del variador |
---|---|---|---|---|---|---|
[43] | 28123395 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Abierto | Abierto |
[44] | 28123409 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Abierto | Abierto |
[45] | 28123417 | 4 × 4 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Abierto | Abierto |
[46] | 28123425 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Abierto | Abierto |
[47] | 28123433 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Abierto | Abierto |
[48] | 28123336 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Abierto | Abierto |
[49] | 28123344 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Abierto | Abierto |
[50] | 28123352 | 4 × 4 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Abierto | Abierto |
[51] | 28123360 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Abierto | Abierto |
[52] | 28123379 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Abierto | Abierto |