Protocole de communication scanner EtherNet/IP™
Paramètre | Description |
|---|---|
Nombre maximal de liaisons EtherNet/IP™ | 64 liaisons pour les liaisons implicites et explicites |
Nombre maximal de données d'entrée cycliques totales | 5712 octets |
Nombre maximal de données de sortie cycliques totales | 5760 octets |
Nombre maximal de données d'entrée cycliques | 504 octets par esclave par télégramme |
Nombre maximal de données de sortie cycliques | 504 octets par esclave par télégramme |
Type de liaison E/S | Cyclique, 1 ms min. (en fonction du nombre de liaisons utilisées et du nombre de données d'entrée et sortie utilisées) |
Nombre maximal "Unscheduled Data" | 1400 octets par télégramme |
UCMM, Class 3 | est supporté |
Messages explicites, client et services serveur | Get_Attribute_Single/All Set_Attribute_Single/All |
Quick connect | est supporté |
Objets standards prédéfinis |
|
Nombre maximal d'objets spécifiques utilisateur | 20 |
Architecture | Arborescence, linéaire, circulaire |
DLR (Device Level Ring) | "Ring node" basé sur balise |
ACD (Address Conflict Detection) | est supporté |
DHCP | est supporté |
BOOTP | est supporté |
Fréquence de transmission | 10 et 100 Mbits/s |
Couche de transmission des données | Ethernet II, IEEE 802.3 |
Fonction de commutation | intégrée |
Restrictions |
|
Référence au firmware/à la version de la pile | V2.10 |