Protocole de communication contrôleur PROFINET IO
Paramètre | Description |
|---|---|
Nombre maximal d'appareils PROFINET IO/AR (relation d'application) |
|
Nombre maximal d'appareils PROFINET IO/AR en fonction de la fréquence d'émission |
|
Fréquence d'émission |
|
Nombre maximal de données d'entrée cycliques | 5652 octets (avec octets d'état IOxS) |
Nombre maximal de données de sortie cycliques | 5760 octets (avec octets d'état IOxS) |
Nombre maximal de données d'entrée cycliques par appareil IO | 1440 octets (avec octets d'état IOxS) |
Nombre maximal de données de sortie cycliques par appareil IO | 1440 octets (avec octets d'état IOxS) |
Nombre maximal de sous-modules | 2048 |
Nombre de données maximal pour la lecture/l'écriture acyclique (accès enregistrement) | 65535 |
Gestion des alarmes | est supportée à l'aide du programme utilisateur CEI |
Données de diagnostic | Tampon de 200 octets par appareils IO |
Fonctions DCP via API (DCP = Discovery and Configuration Protocol) (API = Application Programming Interface) |
|
Protocoles supportés |
|
Fonctions |
|
Spécifications PROFINET |
|
Fréquence de transmission | 100 Mbits/s duplex |
Couche de transmission des données | Ethernet II, IEEE 802.3 |
Fichier de configuration | 1 Mo max. |
Restrictions | Les fonctions suivantes ne sont pas supportées.
Les fonctions suivantes sont soumises aux restrictions :
|