Protocolo de comunicación controlador PROFINET IO
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Número máximo de dispositivos PROFINET IO/AR (Application Relation) |
|
Número máximo de dispositivos PROFINET IO/AR en función del ciclo de transmisión |
|
Ciclo de transmisión |
|
Número máximo de datos de entrada cíclicos | 5652 bytes (incluidos bytes de estado IOxS) |
Número máximo de datos de salida cíclicos | 5760 bytes (incluidos bytes de estado IOxS) |
Número máximo de datos de entrada cíclicos por dispositivo IO | 1440 bytes (incluidos bytes de estado IOxS) |
Número máximo de datos de salida cíclicos por dispositivo IO | 1440 bytes (incluidos bytes de estado IOxS) |
Número máximo de submódulos | 2048 |
Número máximo de datos para lectura/escritura acíclicas (acceso a registro) | 65535 |
Tratamiento de alarma | Soportado mediante el programa de usuario IEC |
Datos de diagnóstico | Memoria de 200 bytes por dispositivo IO |
Funciones DCP mediante API (DCP = Discovery and Configuration Protocol) (API = Application Programming Interface) |
|
Protocolos soportados |
|
Funciones |
|
Especificación PROFINET |
|
Velocidad de transmisión en baudios | 100 Mbit/s full duplex |
Capa transporte de datos | Ethernet II, IEEE 802.3 |
Archivo de configuración | Máximo 1 MByte |
Limitaciones | No se soportan las siguientes funciones:
Las siguientes funciones están sometidas a limitaciones:
|